Поздравляем с успешным выступлением (2й этап Всероссийских олимпиад)!
Опубликовано Администратор в Сб, 31/12/2011 - 14:18
Published in
Страница для печатиОтправить другуPDF версия
Поздравляем с успешным выступлением учащихся ЦО 218 на 2 (муниципальном) этапе Всероссийских олимпиад!!!
| № | Фамилия, Имя | Класс | Предмет | Диплом |
| 1 | Огородников Владимир | 7 | информатика | победитель |
| 2 | Бахарев Рэм | 7 | информатика | призер |
| 3 | Вирабян Павел | 7 | информатика | призер |
| 4 | Тарабукин Иван | 7 | информатика | призер |
| 5 | Нуралиев Георгий | 7 | информатика | призер |
| 6 | Елисеев Андрей | 7 | информатика | призер |
| 7 | Репников Аркадий | 7 | информатика | призер |
| 8 | Зуев Александр | 8 | информатика | победитель |
| 9 | Зерцалов Андрей | 9 | информатика | победитель |
| 10 | Исхаков Тимур | 9 | информатика | победитель |
| 11 | Гаркавый Андрей | 9 | информатика | призер |
| 12 | Гаврилов Егор | 9 | информатика | призер |
| 13 | Кряжев Арсений | 9 | информатика | призер |
| 14 | Кулебякин Андрей | 9 | информатика | призер |
| 15 | Урьев Максим | 9 | информатика | призер |
| 16 | Петрянкин Алексей | 9 | информатика | призер |
| 17 | Дубов Павел | 11 | информатика | победитель |
| 18 | Ефимов Андрей | 11 | информатика | призер |
| 19 | Сандрикова Мария | 11 | информатика | призер |
| 20 | Преображенский Анатолий | 11 | информатика | призер |
| 21 | Романов Федор | 11 | информатика | призер |
| 22 | Казанцев Алексей | 11 | информатика | призер |
| 23 | Басс Дина | 9 | химия | призер |
| 24 | Федотов Михаил | 9 | химия | призер |
| 25 | Кочеткова Елена | 10 | химия | призер |
| 26 | Артюшина Ангелина | 11 | химия | призер |
| 27 | Пискарев Даниил | 7 | история | призер |
| 28 | Тарабукин Иван | 7 | история | призер |
| 29 | Левиков Георгий | 8 | история | призер |
| 30 | Цветков Роман | 8 | история | призер |
| 31 | Андросов Александр | 9 | история | победитель |
| 32 | Басс Дина | 9 | история | победитель |
| 33 | Новиков Глеб | 9 | история | призер |
| 34 | Гаркавый Андрей | 9 | история | призер |
| 35 | Бурзак Анастасия | 9 | история | призер |
| 36 | Кочеткова Елена | 10 | история | призер |
| 37 | Кожина Ксения | 10 | история | призер |
| 38 | Пржевальская Анастасия | 10 | история | призер |
| 39 | Иноземцев Лев | 11 | история | призер |
| 40 | Никулин Михаил | 11 | история | призер |
| 41 | Аникян Тамара | 11 | история | призер |
| 42 | Пржевальская Анастасия | 10 | право | победитель |
| № | Фамилия, Имя | Класс | Предмет | Диплом |
| 43 | Кожина Ксения | 10 | право | призер |
| 44 | Собко Юлия | 10 | право | призер |
| 45 | Акилбаева Екатерина | 7 | география | победитель |
| 46 | Бабенко Владислав | 7 | география | победитель |
| 47 | Нуралиев Георгий | 7 | география | призер |
| 48 | Андросов Александр | 9 | география | победитель |
| 49 | Гаркавый Андрей | 9 | география | призер |
| 50 | Карпова Мария | 9 | география | призер |
| 51 | Кирюшкин Иван | 9 | география | призер |
| 52 | Иорамашвили Георгий | 10 | география | призер |
| 53 | Аникян Тамара | 11 | география | призер |
| 54 | Подобрянский Константин | 11 | география | призер |
| 55 | Григорова Евгения | 11 | география | призер |
| 56 | Карабанова Анна | 8 | биология | призер |
| 57 | Басс Дина | 9 | биология | призер |
| 58 | Уразбахтин Шамиль | 9 | биология | призер |
| 59 | Урьев Максим | 9 | биология | призер |
| 60 | Валяева Анна | 10 | биология | призер |
| 61 | Гуров Антон | 10 | биология | призер |
| 62 | Кочеткова Елена | 10 | биология | призер |
| 63 | Слонимский Юрий | 10 | биология | призер |
| 64 | Мухин Александр | 11 | биология | призер |
| 65 | Тишина Софья | 11 | биология | призер |
| 66 | Левиков Георгий | 8 | экология | призер |
| 67 | Мелащенко Арина | 8 | экология | призер |
| 68 | Карпова Мария | 9 | экология | призер |
| 69 | Петрянкин Алексей | 9 | экология | призер |
| 70 | Кожина Ксения | 10 | экология | призер |
| 71 | Кочеткова Елена | 10 | экология | призер |
| 72 | Собко Юлия | 10 | экология | призер |
| 73 | Иноземцев Лев | 11 | экология | призер |
| 74 | Коробко Евгения | 11 | экология | призер |
| 75 | Акилбаева Екатерина | 7 | математика | I |
| 76 | Вирабян Павел | 7 | математика | I |
| 77 | Огородников Владимир | 7 | математика | I |
| 78 | Бабенко Владислав | 7 | математика | II |
| 79 | Бахарев Рэм | 7 | математика | II |
| 80 | Бурцев Павел | 7 | математика | II |
| 81 | Дрокин Ярослав | 7 | математика | II |
| 82 | Ефремов Сергей | 7 | математика | II |
| 83 | Тарабукин Иван | 7 | математика | II |
| 84 | Рачинская Мария | 7 | математика | III |
| 85 | Нуралиев Георгий | 7 | математика | III |
| 86 | Михайлов Матвей | 8 | математика | I |
| 87 | Токарева Екатерина | 8 | математика | I |
| 88 | Цветков Роман | 8 | математика | I |
| № | Фамилия, Имя | Класс | Предмет | Диплом |
| 89 | Коровко Арсений | 8 | математика | II |
| 90 | Бабкова Анна | 8 | математика | III |
| 91 | Никитина Мария | 8 | математика | III |
| 92 | Иванов Илья | 8 | математика | III |
| 93 | Аржененко Павел | 9 | математика | I |
| 94 | Васянина Дарья | 9 | математика | I |
| 95 | Гаркавый Андрей | 9 | математика | I |
| 96 | Зерцалов Андрей | 9 | математика | I |
| 97 | Кулебякин Андрей | 9 | математика | I |
| 98 | Петрянкин Алексей | 9 | математика | I |
| 99 | Урьев Максим | 9 | математика | I |
| 100 | Гладких Серафим | 9 | математика | II |
| 101 | Исхаков Тимур | 9 | математика | II |
| 102 | Розенвальд Михаль | 9 | математика | II |
| 103 | Горюшкина Дарья | 9 | математика | III |
| 104 | Романов Федор | 11 | математика | I |
| 105 | Сандрикова Мария | 11 | математика | I |
| 106 | Климанов Никита | 11 | математика | II |
| 107 | Лебедской-Тамбиев Артем | 11 | математика | II |
| 108 | Казанцев Алексей | 11 | математика | III |
| 109 | Кожаринов Даниил | 11 | математика | III |
| 110 | Коробко Евгения | 11 | математика | III |
| 111 | Минков Михаил | 11 | математика | III |
| 112 | Подобрянский Константин | 11 | математика | III |
| 113 | Преображенский Анатолий | 11 | математика | III |
| 114 | Чечуро Илья | 11 | математика | III |
| 115 | Акилбаева Екатерина | 7 | обществознание | победитель |
| 116 | Накропина Анастасия | 7 | обществознание | победитель |
| 117 | Курочкин Михаил | 7 | обществознание | призер |
| 118 | Каюков Иван | 8 | обществознание | победитель |
| 119 | Раков Андрей | 8 | обществознание | призер |
| 120 | Горева Анна | 8 | обществознание | призер |
| 121 | Андросов Александр | 9 | обществознание | победитель |
| 122 | Васянина Дарья | 9 | обществознание | призер |
| 123 | Новиков Глеб | 9 | обществознание | призер |
| 124 | Бурзак Анастасия | 9 | обществознание | призер |
| 125 | Карпова Мария | 9 | обществознание | призер |
| 126 | Пржевальская Анастасия | 10 | обществознание | призер |
| 127 | Емельянова Анастасия | 10 | обществознание | призер |
| 128 | Линько Екатерина | 10 | обществознание | призер |
| 129 | Чечуро Илья | 11 | обществознание | призер |
| 130 | Крыловецкая Елена | 11 | обществознание | призер |
| 131 | Никулин Михаил | 11 | обществознание | призер |
| 132 | Акилбаева Екатерина | 7 | физика | победитель |
| 133 | Огородников Владимир | 7 | физика | победитель |
| 134 | Дрокин Ярослав | 7 | физика | призер |
| № | Фамилия, Имя | Класс | Предмет | Диплом |
| 135 | Аржененко Павел | 9 | физика | победитель |
| 136 | Гаркавый Андрей | 9 | физика | победитель |
| 137 | Зерцалов Андрей | 9 | физика | победитель |
| 138 | Кулебякин Андрей | 9 | физика | победитель |
| 139 | Урьев Максим | 9 | физика | победитель |
| 140 | Новоселов Петр | 9 | физика | призер |
| 141 | Рогожинский Константин | 11 | физика | победитель |
| 142 | Долгих Александр | 11 | физика | призер |
| 143 | Кожаринов Даниил | 11 | физика | призер |
| 144 | Талапа Денис | 11 | физика | призер |
| 145 | Акилбаева Екатерина | 7 | русский язык | призер |
| 146 | Рачинская Мария | 7 | русский язык | призер |
| 147 | Сатрутдинова Рената | 7 | русский язык | призер |
| 148 | Бабенко Владислав | 7 | русский язык | призер |
| 149 | Шипова Мария | 8 | русский язык | победитель |
| 150 | Гутковская Вероника | 9 | русский язык | победитель |
| 151 | Андросов Александр | 9 | русский язык | призер |
| 152 | Басс Дина | 9 | русский язык | призер |
| 153 | Филонова Анастасия | 10 | русский язык | призер |
| 154 | Аникян Тамара | 11 | русский язык | победитель |
| 155 | Никитина Мария | 11 | русский язык | призер |
| 156 | Раков Андрей | 8 | литература | призер |
| 157 | Андросов Александр | 9 | литература | призер |
| 158 | Басс Дина | 9 | литература | призер |
| 159 | Карпова Мария | 9 | литература | призер |
| 160 | Судденко Мария | 9 | литература | призер |
| 161 | Пржевальская Анастасия | 10 | литература | победитель |
| 162 | Филонова Анасасия | 10 | литература | победитель |
| 163 | Кожина Ксения | 10 | литература | призер |
| 164 | Собко Юлия | 10 | литература | призер |
| 165 | Аникян Тамара | 11 | литература | победитель |
| 166 | Бжинава Елена | 11 | литература | победитель |
| 167 | Духовная Маргарита | 11 | литература | победитель |
| 168 | Никитина Мария | 11 | литература | победитель |
| 169 | Меркулов Денис | 11 | литература | призер |
| 170 | Васянина Дарья | 9 | экономика | призер |
| 171 | Шульман Илья | 10 | экономика | призер |
| 172 | Добродий Илья | 10 | экономика | призер |
| 173 | Карпова Мария | 9 | МХК | призер |
| 174 | Валяева Анна | 10 | МХК | призер |
| 175 | Филонова Анастасия | 10 | МХК | призер |
| 176 | Никитина Мария | 11 | МХК | победитель |
| 177 | Акилбаева Екатерина | 7 | английский язык | призер |
| 178 | Бахарев Рэм | 7 | английский язык | призер |
| 179 | Курочкин Михаил | 7 | английский язык | призер |
| 180 | Верницкий Никита | 8 | английский язык | призер |
| 181 | Геберт Джессика | 8 | английский язык | призер |
| № | Фамилия, Имя | Класс | Предмет | Диплом |
| 182 | Горева Анна | 8 | английский язык | призер |
| 183 | Каюков Иван | 8 | английский язык | призер |
| 184 | Михайлов Александр | 8 | английский язык | призер |
| 185 | Огородникова Елизавета | 8 | английский язык | призер |
| 186 | Платонова анастасия | 8 | английский язык | призер |
| 187 | Надудвари Кимберли | 9 | английский язык | призер |
| 188 | Ширяева Мария | 9 | английский язык | призер |
| 189 | Кожина Ксения | 10 | английский язык | призер |
| 190 | Пржевальская Анастасия | 10 | английский язык | призер |
| 191 | Шульман Илья | 10 | английский язык | призер |
| 192 | Аникян Тамара | 11 | английский язык | призер |
| 193 | Виноградова Дарья | 11 | английский язык | призер |
| 194 | Ефимов Андрей | 11 | английский язык | призер |
| 195 | Жукова Алина | 11 | английский язык | призер |
| 196 | Зайцев Павел | 11 | английский язык | призер |
| 197 | Меркулов Денис | 11 | английский язык | призер |
| 198 | Мудраковская Анна | 11 | английский язык | призер |
| 199 | Никитина Мария | 11 | английский язык | призер |
| 200 | Зуев Александр | 8 | астрономия | призер |
| 201 | Михайлов Матвей | 8 | астрономия | призер |
| 202 | Гаркавый Андрей | 9 | астрономия | призер |
| 203 | Урьев Максим | 9 | астрономия | призер |
