Поздравляем с успешным выступлением (34 Турнир Ломоносова)!
Опубликовано Администратор в Сб, 31/12/2011 - 14:46
Published in
Страница для печатиОтправить другуPDF версия
Поздравляем учащихся ЦО 218 с успешным выступлением на 34 Турнире Ломоносова!!!
| № | Фамилия | Имя | Класс | Грамоты по предметам | |||
| 1 | Бабенко | Михаил | 4 | математика | физика | биология | астр. и н о з |
| 2 | Герен | Денис | 6 | математика | |||
| 3 | Платохин | Денис | 6 | математика | |||
| 4 | Хакимов | Артем | 6 | математика | |||
| 5 | Акилбаева | Екатерина | 7 | математика | биология | лингвистика | |
| 6 | Бурцев | Павел | 7 | многоборье | |||
| 7 | Дрокин | Ярослав | 7 | многоборье | |||
| 8 | Иванцова | Валентина | 7 | биология | |||
| 9 | Карлов | Никита | 7 | астр. и н о з | |||
| 10 | Огородников | Владимир | 7 | математика | |||
| 11 | Пискарев | Даниил | 7 | история | биология | астр. и н о з | |
| 12 | Тарабукин | Иван | 7 | астр. и н о з | |||
| 13 | Бабкова | Анна | 8 | химия | |||
| 14 | Бабкова | Юлия | 8 | химия | |||
| 15 | Буров | Александр | 8 | химия | |||
| 16 | Горева | Анна | 8 | химия | |||
| 17 | Долгова | Анна | 8 | химия | |||
| 18 | Иванов | Илья | 8 | химия | |||
| 19 | Каюков | Иван | 8 | химия | |||
| 20 | Коровко | Арсений | 8 | химия | математика | ||
| 21 | Михайлов | Александр | 8 | многоборье | |||
| 22 | Михайлов | Матвей | 8 | химия | многоборье | ||
| 23 | Никитина | Мария | 8 | матем. игры | |||
| 24 | Павлов | Кирилл | 8 | химия | |||
| 25 | Токарева | Екатерина | 8 | лингвистика | |||
| 26 | Трубицын | Сергей | 8 | химия | биология | ||
| № | Фамилия | Имя | Класс | Грамоты по предметам | |||
| 27 | Андросов | Александр | 9 | история | литература | ||
| 28 | Аржененко | Павел | 9 | химия | астр. и н о з | многоборье | |
| 29 | Бурзак | Анастасия | 9 | многоборье | |||
| 30 | Вартумян | Елена | 9 | многоборье | |||
| 31 | Гаркавый | Андрей | 9 | математика | химия | история | лингвистика |
| 32 | Зерцалов | Андрей | 9 | математика | физика | химия | |
| 33 | Исхаков | Тимур | 9 | математика | |||
| 34 | Колотовкин | Максим | 9 | многоборье | |||
| 35 | Новиков | Глеб | 9 | биология | |||
| 36 | Садовый | Федор | 9 | биология | литература | ||
| 37 | Срыбных | Александра | 9 | химия | |||
| 38 | Суханова | Екатерина | 9 | химия | |||
| 39 | Федотов | Михаил | 9 | химия | |||
| 40 | Гуров | Антон | 10 | биология | |||
| 41 | Добродий | Илья | 10 | многоборье | |||
| 42 | Жихарев | Павел | 10 | матем. игры | физика | ||
| 43 | Кочеткова | Елена | 10 | химия | биология | ||
| 44 | Собко | Юлия | 10 | многоборье | |||
| 45 | Аникян | Тамара | 11 | многоборье | |||
| 46 | Артюшина | Ангелина | 11 | химия | |||
| 47 | Гаркавая | Валерия | 11 | многоборье | |||
| 48 | Грачева | Ирина | 11 | многоборье | |||
| 49 | Дмитриева | Ксения | 11 | химия | многоборье | ||
| 50 | Долгих | Александр | 11 | математика | лингвистика | ||
| 51 | Иноземцев | Лев | 11 | физика | |||
| 52 | Казанцев | Алексей | 11 | математика | |||
| 53 | Климанов | Никита | 11 | многоборье | |||
| 54 | Когут | Елизавета | 11 | лингвистика | |||
| № | Фамилия | Имя | Класс | Грамоты по предметам | |||
| 55 | Коробко | Евгения | 11 | многоборье | |||
| 56 | Лебедской | Артем | 11 | математика | |||
| 57 | Меркулов | Денис | 11 | лингвистика | |||
| 58 | Никулин | Михаил | 11 | многоборье | |||
| 59 | Огибина | Ксения | 11 | лингвистика | |||
| 60 | Першина | Анна | 11 | астр. и н о з | многоборье | ||
| 61 | Подобрянский | Константин | 11 | лингвистика | многоборье | ||
| 62 | Попов | Сергей | 11 | математика | |||
| 63 | Рогожинский | Константин | 11 | физика | |||
| 64 | Романов | Федор | 11 | математика | лингвистика | ||
| 65 | Талапа | Денис | 11 | многоборье | |||
| 66 | Тишина | Софья | 11 | многоборье | |||
| 67 | Чечуро | Илья | 11 | математика |
