Поступление в вузы выпускников 2002 года
Published in
Страница для печати
11 А (гуманитарный)
| Фамилия, имя | ВУЗ, факультет | |
| 1 | Андреева Елена | МУ Бизнеса и Управления (переводч.) |
| 2 | Барабанов Константин | РГГУ (юрфак) |
| 3 | Белотелова Юлия | МГСУ (экономический) |
| 4 | Бабкин Анатолий | Ун-т Н. Нестеровой (экономический) |
| 5 | Добрачева Лидия | МГУ Печати (ред. - веч.) |
| 6 | Кузнецова Екатерина | МГУ (филфак) |
| 7 | Карпова Ирина | МПГУ (иняз) |
| 8 | Качурина Елена | РГГУ (психфак) |
| 9 | Корнилов Владислав | МГУ ПутейСообщения (информатика) |
| 10 | Манцевич Анна | МГУ Печати (редакторский) |
| 11 | Матвейкина Юлия | МГУ (юрфак) |
| 12 | Снегирев А | ВУИнЯз |
| 13 | Самыгина Алина | МГУ (филфак) |
| 14 | Смирнова | УДН (социология) |
| 15 | Теслина Юлия | СТАНКИН (экология) |
| 16 | Шишкин Артем | ВШЭ (право) |
| 17 | Яновицкая Евгения | УДН (социология) |
| 18 | Яхонтова Анастасия | Слав Ун-т им. Г.Р. Державина (иняз) |
| 19 | Лисицына Надежда | МГУ (иняз) |
| 20 | Лоптева Ольга | МГУ Печати (ред. - веч.) |
| 21 | Мотина Юлия | МГУ Культуры и Искусства |
| 22 | Харламова Анастасия | Налоговая Академия |
11 Б (биолого-химический)
| Фамилия, имя | ВУЗ, факультет | |
| 1 | Александрович Евгения | МГУПоб |
| 2 | Белова Татьяна | МГУПоб |
| 3 | Бунаков Дмитрий | МГАуправления |
| 4 | Вергун Дарья | ММА им. И.М. Сеченова |
| 5 | Вернослова Екатерина | МГУ Культуры и Искусства |
| 6 | Волкова Елизавета | РХТУ им. Д.И. Менделеева (веч) |
| 7 | Гурвиц Ирина | РХТУ им. Д.И. Менделеева |
| 8 | Игумнов Павел | МАИ |
| 9 | Коновалов Павел | РХТУ им. Д.И. Менделеева (МВКХМ) |
| 10 | Лебедев Виктор | РХТУ им. Д.И. Менделеева (хим-фарм) |
| 11 | Маевская Евгения | МГУ Печати |
| 12 | Мартиросян Артур | Медучилище N1 |
| 13 | Мордасова Ольга | ТСХА |
| 14 | Натарова Екатерина | РХТУ им. Д.И. Менделеева (МВКХМ |
| 15 | Раев Иван | ММА им. И.М. Сеченова |
| 16 | Ростанец Дмитрий | МГУ (биофак) |
| 17 | Ростовцев Владислав | МУНХ и ГП |
| 18 | Сафоничева Марина | ММА им. И.М. Сеченова |
| 19 | Соловьева Анна | МГУПоб |
| 20 | Субачев Юрий | РХТУ им. Д.И. Менделеева (хим-фарм) |
| 21 | Цыганков Владимир | - |
11 В (математический)
| Фамилия, имя | ВУЗ, факультет | |
| 1 | Абысова Анна | МГУПП (виноделие) |
| 2 | Байбарин Александр | МИЭМ |
| 3 | Берченко Анатолий | МАИ* |
| 4 | Борисов Павел | МГСУ (ПГС) |
| 5 | Гайфуллин Равиль | МАИ |
| 6 | Жуков Андрей | МИЭМ |
| 7 | Колчин Николай | МАИ |
| 8 | Кузьмин Дмитрий | МГУ (ВМК) |
| 9 | Леонов Глеб | МГУ (физфак) |
| 10 | Лис Ольга | МГУ Печати (технологический) |
| 11 | Лобинская Светлана | МГА управления |
| 12 | Мокринский Леонид | МГУ Печати (технологический) |
| 13 | Монахов Роман | МГУ cвязи |
| 14 | Панин Павел | МАИ* |
| 15 | Парафилова Дарья | МГУ Путей Сообщения (СГС) |
| 16 | Пипия Георгий | РЭА им. Плеханова (общеэкономич.) |
| 17 | Сафонова Татьяна | РЭА им. Плеханова (товароведение) |
| 18 | Соловьев Юрий | МГОУ (прикл. математика) |
| 19 | Туркина Мария | Ак. бюджета и казн. (финансы и кр.) |
| 20 | Филимонов Дмитрий | МГУ (мехмат) |
| 21 | Харчилава Нино | Финансовая Академия (финансы и кредит) |
| 22 | Яковицкий Андрей | МГУ (экономический |
