Поступление в вузы выпускников 2009 года
Опубликовано Администратор в Сб, 29/08/2009 - 01:56
Published in
Страница для печатиОтправить другуPDF версия
| № | Фамилия, имя | вуз | факультет |
| 1 | Афанасьева Александра | МГЛУ (институт иностранных языков Мориса Тереза) | переводческий |
| 2 | Безгодова Александра | МИТХТ | |
| 3 | Бодрова Виктория | МГУ им. Ломоносова | юридический (юриспруденция) |
| 4 | Бутаева Диана | Академия бюджета и казначейства Минфина РФ | международно-экономический |
| 5 | Валяев Илья | МГУ им. Ломоносова | экономический |
| 6 | Ветошко Ксения | ВШЭ | философский |
| 7 | Глухова Екатерина | МГПУ | психологический |
| 8 | Горбова Ирина | Станкин | информационных технологий |
| 9 | Домбровска Эва Беата | ВШЭ | реклама (прикладная политология) |
| 10 | Дудакова Елена | МГУП печати | графических искусств (графика) |
| 11 | Журавлев Дмитрий | МГУ им. Ломоносова | экономический |
| 12 | Зберя Алексей | МАИ | робототехника и интеллектуальные системы |
| 13 | Зеленов Георгий | МГУ им. Ломоносова | мехмат |
| 14 | Коровкин Алексей | МГУПС | прикладная математика и информатика |
| 15 | Королев Андрей | МГУ им. Ломоносова | ВМК |
| 16 | Крылов Михаил | МГУ им. Ломоносова | ВМК |
| 17 | Курков Никита | МГУП печати | цифровых систем и технологий |
| 18 | Листиков Алексей | РГМУ | лечебное дело |
| 19 | Лишак Светлана | РЭА им. Плеханова | маркетинг |
| 20 | Макаров Илья | МЭИ | АВТИ |
| 21 | Мундченко Маргарита | МИИТ | УПП экономика |
| 22 | Напалкова Алена | РГМУ | лечебное дело |
| 23 | Нога Иван | МАИ | робототехника и интеллектуальные системы |
| 24 | Нога Наталья | МГУПП | технологий и производственного менеджмента виноделия |
| 25 | Нуралиева Наталья | МГУ им. Ломоносова | исторический (искусствоведение) |
| 26 | Осадченко Алена | РЭА им. Плеханова | логистика |
| 27 | Петриков Константин | МГУ им. Ломоносова | исторический |
| 28 | Попков Василий | МГУ им. Ломоносова | биоинженерия и биоинформатика |
| 29 | Сагайлюк Александр | ВШЭ | бизнес-информатика |
| 30 | Сатыева Екатерина | РЭА им. Плеханова | политология |
| 31 | Сафаров Давид | РГМУ | лечебное дело |
| 32 | Севрюгин Евгений | РГУ нефти и газа им. Губкина | |
| 33 | Смирнова Дарья | МГУ им. Ломоносова | мехмат |
| 34 | Сомова Варвара | МГУПБ (прикладная биоинженерия) | ветеринарный |
| 35 | Титова Екатерина | РЭА им. Плеханова | маркетинг, логистика |
| 36 | Худолеева Владислава | РХТУ им. Менделеева | полимеров |
| 37 | Черкасова Наталия | МГУ им. Ломоносова | журналистика |
| 38 | Чехоева Анастасия | Финансовая академия при Правительстве РФ | финансов и кредита |
| 39 | Шершнева Елена | МГСУ МИСИ | теплогазоснабжения и вентиляции |
| 40 | Якунин Александр | МАИ | социальный инжиниринг |
