Поздравляем с успешным выступлением! (2 этап Всероссийских олимпиад)
Опубликовано Администратор в Вс, 27/12/2009 - 23:27
Published in
Страница для печатиОтправить другуPDF версия
Поздравляем учащихся ЦО 218 с успешным выступлением на 2 этапе Всероссийских олимпиад.
| № | Фамилия, Имя | Класс | Предмет | Диплом |
| 1 | Зерцалов Андрей | 7 | математика | I |
| 2 | Исхаков Тимур | 7 | математика | II |
| 3 | Новоселов Петр | 7 | математика | II |
| 4 | Васянина Дарья | 7 | математика | III |
| 5 | Гутковская Вероника | 7 | математика | III |
| 6 | Малыгин Андрей | 7 | математика | III |
| 7 | Кочеткова Елена | 8 | математика | II |
| 8 | Милехин Андрей | 8 | математика | II |
| 9 | Собко Юлия | 8 | математика | III |
| 10 | Попов Сергей | 9 | математика | I |
| 11 | Романов Федор | 9 | математика | I |
| 12 | Сандрикова Мария | 9 | математика | II |
| 13 | Грачева Ирина | 9 | математика | II |
| 14 | Долгих Александр | 9 | математика | II |
| 15 | Преображенский Анатолий | 9 | математика | II |
| 16 | Минков Михаил | 9 | математика | III |
| 17 | Ефимов Андрей | 9 | математика | III |
| 18 | Коробко Евгения | 9 | математика | III |
| 19 | Лебедской Артем | 9 | математика | III |
| 20 | Никитина Мария | 9 | математика | III |
| 21 | Дубов Павел | 9 | математика | III |
| 22 | Казанцев Алексей | 9 | математика | III |
| 23 | Крыловецкая Елена | 9 | математика | III |
| 24 | Алешин Василий | 10 | математика | II |
| 25 | Косенко Василий | 11 | математика | I |
| 26 | Пастух Денис | 11 | математика | I |
| 27 | Киреев Никита | 11 | математика | II |
| 28 | Зиборов Артем | 11 | математика | II |
| 29 | Цепкова Полина | 11 | математика | III |
| 30 | Зерцалов Андрей | 7 | информатика | I |
| 31 | Васянина Дарья | 7 | информатика | I |
| 32 | Кирюшкин Иван | 7 | информатика | I |
| 33 | Гладких Серафим | 7 | информатика | призер |
| 34 | Малыгин Андрей | 7 | информатика | призер |
| 35 | Оболенский Владислав | 7 | информатика | призер |
| 36 | Дубов Павел | 9 | информатика | I |
| 37 | Романов Федор | 9 | информатика | призер |
| 38 | Преображенский Анатолий | 9 | информатика | призер |
| 39 | Пастух Денис | 11 | информатика | I |
| 40 | Киреев Никита | 11 | информатика | призер |
| 41 | Михайлов Павел | 11 | экономика | I |
| 42 | Каплан Андрей | 11 | экономика | II |
| 43 | Зерцалов Андрей | 7 | физика | I |
| 44 | Васянина Дарья | 7 | физика | призер |
| 45 | Исхаков Тимур | 7 | физика | призер |
| 46 | Махова Анна | 7 | физика | призер |
| 47 | Гладких Серафим | 7 | физика | призер |
| 48 | Добродий Илья | 8 | физика | I |
| 49 | Гуров Антон | 8 | физика | I |
| 50 | Шульман Илья | 8 | физика | призер |
| 51 | Долгих Александр | 9 | физика | I |
| 52 | Дубов Павел | 9 | физика | призер |
| 53 | Ефимов Андрей | 9 | физика | призер |
| 54 | Чечуро Илья | 9 | физика | призер |
| 55 | Алешин Василий | 10 | физика | I |
| 56 | Рябов Владимир | 10 | физика | I |
| 57 | Тетенков Александр | 10 | физика | призер |
| 58 | Гончарук Владимир | 11 | физика | призер |
| 59 | Зиборов Артем | 11 | физика | призер |
| 60 | Киреев Никита | 11 | физика | призер |
| 61 | Пастух Денис | 11 | физика | призер |
| 62 | Артюшина Ангелина | 9 | химия | I |
| 63 | Дмитриева Ксения | 9 | химия | III |
| 64 | Тишина Софья | 9 | химия | III |
| 65 | Алешин Василий | 10 | химия | I |
| 66 | Пастух Денис | 11 | химия | I |
| 67 | Демков Владислав | 11 | химия | III |
| 68 | Новиков Глеб | 7 | биология | I |
| 69 | Зерцалов Андрей | 7 | биология | II |
| 70 | Васянина Дарья | 7 | биология | III |
| 71 | Алешин Василий | 10 | биология | I |
| 72 | Цепкова Полина | 11 | биология | II |
| 73 | Пастух Денис | 11 | биология | III |
| 74 | Косенко Василий | 11 | биология | III |
| 75 | Андросов Александр | 7 | история | I |
| 76 | Новиков Глеб | 7 | история | III |
| 77 | Карпова Мария | 7 | история | III |
| 78 | Кочеткова Елена | 8 | история | I |
| 79 | Собко Юлия | 8 | история | I |
| 80 | Севоян Тигран | 8 | история | II |
| 81 | Пржевальская Анастасия | 8 | история | III |
| 82 | Трофимов Евгений | 8 | история | III |
| 83 | Филонова Анастасия | 8 | история | III |
| 84 | Никитина Мария | 9 | история | I |
| 85 | Аникян Тамара | 9 | история | II |
| 86 | Кожаринов Даниил | 9 | история | III |
| 87 | Алешин Василий | 10 | история | I |
| 88 | Меденникова Александра | 10 | история | III |
| 89 | Целунов Алексей | 11 | история | I |
| 90 | Рапохин Игорь | 11 | история | II |
| 91 | Зиборов Артем | 11 | история | II |
| 92 | Аникян Тамара | 9 | обществознание | III |
| 93 | Ефимов Андрей | 9 | обществознание | III |
| 94 | Иноземцев Лев | 9 | обществознание | III |
| 95 | Никитина Мария | 9 | обществознание | III |
| 96 | Алешин Василий | 10 | обществознание | III |
| 97 | Рапохин Игорь | 11 | обществознание | I |
| 98 | Целунов Алексей | 11 | обществознание | II |
| 99 | Гончарук Владимир | 11 | обществознание | II |
| 100 | Машкова Полина | 11 | обществознание | III |
| 101 | Пржевальская Анастасия | 8 | литература | I |
| 102 | Аникян Тамара | 9 | литература | I |
| 103 | Меркулов Денис | 9 | литература | призер |
| 104 | Родионова Галина | 10 | литература | призер |
| 105 | Меденникова Александра | 10 | литература | призер |
| 106 | Демичева Дарья | 11 | литература | призер |
| 107 | Целунов Алексей | 11 | литература | призер |
| 108 | Пржевальская Анастасия | 8 | русский язык | призер |
| 109 | Собко Юлия | 8 | русский язык | призер |
| 110 | Аникян Тамара | 9 | русский язык | призер |
| 111 | Иноземцев Лев | 9 | русский язык | призер |
| 112 | Никитина Мария | 9 | русский язык | призер |
| 113 | Меденникова Александра | 10 | русский язык | призер |
| 114 | Родионова Галина | 10 | русский язык | призер |
| 115 | Демин Александр | 7 | англ. язык | призер |
| 116 | Ширяева Мария | 7 | англ. язык | призер |
| 117 | Ширикова Александра | 8 | англ. язык | призер |
| 118 | Гуров Антон | 8 | англ. язык | призер |
| 119 | Коробко Евгения | 9 | англ. язык | призер |
| 120 | Назарова Мария | 9 | англ. язык | призер |
| 121 | Ефимов Андрей | 9 | англ. язык | призер |
| 122 | Аникян Тамара | 9 | англ. язык | призер |
| 123 | Михеева Маргарита | 10 | англ. язык | призер |
| 124 | Зыонг Минь | 10 | англ. язык | призер |
| 125 | Попова Анастасия | 10 | англ. язык | призер |
| 126 | Снегирев Дмитрий | 10 | англ. язык | призер |
| 127 | Шматко Юлия | 10 | англ. язык | призер |
| 128 | Михайлов Павел | 11 | англ. язык | призер |
| 129 | Каликина Дарья | 11 | англ. язык | призер |
| 130 | Рапохин Игорь | 11 | англ. язык | призер |
| 131 | Каплан Андрей | 11 | англ. язык | призер |
| 132 | Гончарук Владимир | 11 | информатика | призер |
| 133 | Карпова Мария | 7 | информатика | призер |
